聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 通用直流電源 > 固緯通用直流電源
簡要描述:GPR3510HD固緯通用直流電源0.01%低調(diào)整率固定電壓與固定電流操作功能 可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載 低漣波與低噪聲 過載和極性反向保護(hù)功能 3 1/2 位數(shù) 0.5“ LED 顯示
固緯通用直流電源GPR3510HD
特點(diǎn):
高調(diào)節(jié)率 0.01%
固定電壓與固定電流操作功能
可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載
低漣波與低雜訊
過載與極性反向保護(hù)功能
3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示
固緯通用直流電源GPR3510HD
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV ( > 10A) | ||
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動, *小負(fù)載 0.5A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
表頭 | 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 |
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
絕緣 | 機(jī)殼對端子 | 100MWor above ( DC 1000V ) |
機(jī)殼對電源線 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1 | |
測試線 GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) 或 Not Available >10A | ||
尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm |
下一篇:GPR6060D固緯通用直流電源
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖